Vai al contenuto
Home » Blog » Morti e feriti a Capodanno dal 1991 a oggi

Morti e feriti a Capodanno dal 1991 a oggi

Graficamente

Il seguente grafico mostra quanti sono stati i feriti a causa dei botti di Capodanno dal 1991 al 2024.

Nel seguente grafico sono invece presenti i morti per cause dirette o indirette relative ai botti di Capodanno.

Il grafico sottostante mostra in arancione (linea alta) le persone che sono state denunciate per azioni illecite relative ai botti di Capodanno. In blu (linea bassa), invece, sono indicati gli arresti.

Dati relativi al 2011 non disponibili

Testualmente

  • Capodanno 1991: 2 morti, circa 800 feriti
  • Capodanno 1992: 3 morti, 1061 feriti
  • Capodanno 1993: 4 morti, 1124 feriti
  • Capodanno 1994: 4 morti, 690 feriti
  • Capodanno 1995: 2 morti, 1255 feriti
  • Capodanno 1996: 3 morti, circa 1000 feriti
  • Capodanno 1997: 1 morto, 833 feriti
  • Capodanno 1998: 0 morti, 854 feriti
  • Capodanno 1999: 0 morti, 711 feriti
  • Capodanno 2000: 3 morti, 952 feriti
  • Capodanno 2001: 4 morti, circa 1000 feriti
  • Capodanno 2002: 0 morti, 544 feriti
  • Capodanno 2003: 0 morti, 568 feriti
  • Capodanno 2004: 0 morti, 584 feriti
  • Capodanno 2005: 0 morti, 550 feriti
  • Capodanno 2006: 1 morto, 600 feriti
  • Capodanno 2007: 0 morti, 526 feriti
  • Capodanno 2008: 1 morto, 473 feriti
  • Capodanno 2009: 1 morto, 382 feriti, 64 arrestati, 488 denunciati
  • Capodanno 2010: 0 morti, 492 feriti, 61 arrestati, 572 denunciati
  • Capodanno 2011: 1 morto, 498 feriti
  • Capodanno 2012: 2 morti, 595 feriti, 56 arrestati, 381 denunciati
  • Capodanno 2013: 2 morti, 622 feriti, 21 arrestati, 240 denunciati
  • Capodanno 2014: 0 morti, 361 feriti, 23 arrestati, 258 denunciati
  • Capodanno 2015: 0 morti, 253 feriti, 45 arrestati, 256 denunciati
  • Capodanno 2016: 0 morti, 190 feriti, 26 arrestati, 317 denunciati
  • Capodanno 2017: 0 morti, 184 feriti, 38 arrestati, 216 denunciati
  • Capodanno 2018: 0 morti, 212 feriti, 30 arrestati, 242 denunciati
  • Capodanno 2019: 0 morti, 216 feriti, 45 arrestati, 197 denunciati
  • Capodanno 2020: 1 morto, 204 feriti, 51 arrestati, 277 denunciati
  • Capodanno 2021: 1 morto, 79 feriti, 48 arrestati, 180 denunciati
  • Capodanno 2022: 0 morti, 124 feriti, 37 arrestati, 188 denunciati
  • Capodanno 2023: 0 morti, 180 feriti, 35 arrestati, 374 denunciati
  • Capodanno 2024: 1 morto, 274 feriti, 50 arrestati, 304 denunciati

Fonti: Polizia di Stato, La Repubblica, Sky TG24

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *